MADRID: PREVISIÓN PLAZAS OPOSICIONES MAESTROS 2019

24 enero / 2019
Esta Noticia se ha leído veces
Previsión de distribución de plazas para las oposiciones de Maestros en la Comunidad de Madrid 2019:
ESPECIALIDAD DE OPOSICIÓN | PREVISIÓN DE PLAZAS |
---|---|
Audición y Lenguaje | 180 |
Educación Física | 292 |
Educación Infantil | 709 |
Lengua Extranjera: Inglés | 1078 |
Lengua Extranjera: Francés | 35 |
Música | 163 |
Primaria | 423 |
Pedagogía Terapéutica | 428 |
Total | 3358 |
Se prevé que la convocatoria de oposición se publicará a principios de marzo y con toda probabilidad la primera prueba tendrá lugar el 22 de junio.